Fakten, Fakten, Fakten
Der Bericht ist hier eigentlich zu Ende, aber ich habe für Interessierte ein paar Daten der Tour zusammengestellt. Vielleicht interessiert ja Jemanden wie viele Kilometer und Höhenmeter wir bewältigt haben, oder wie hoch der Kalorienverbrauch eines Alpencrossers ist..
Gesamtdaten Alpencross 2009 - Garmisch Torbole | |
---|---|
Gesamtlänge | 497,44 km |
Höhenmeter | 10 638 m |
Fahrzeit | 58:57:53 h (an 7 Tagen) |
Kalorienverbrauch Chrissi | 19090 kal |
Kalorienverbrauch Roman | 28268 kal |
1. Tag: Route von Garmisch Patenkirchen (D) nach Landeck (A) | |
---|---|
Länge | 79,54 km |
Höhenmeter | 913 m |
Fahrzeit | 5:46:02 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 0:13 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 13,8 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 61,9 km/h |
Höchster Punkt (Fernpass) | 1257,8 m |
2. Tag: Route von Landeck (A) über St. Anton zur Bodenalpe (A) | |
---|---|
Länge | 74,95 km |
Höhenmeter | 2356 m |
Fahrzeit | 8:15:21 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 1:38:06 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 9,1 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 62,1 km/h |
Höchster Punkt (Heilbronner Hütte) | 2318,2 m |
3. Tag: Route von der Bodenalpe (A) nach Santa Maria im Münstertal (CH) | |
---|---|
Länge | 74,61 km |
Höhenmeter | 2333 m |
Fahrzeit | 11:10:52 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 0:24:08 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 6,7 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 57,3 km/h |
Höchster Punkt (Fimberpass) | 2608 m |
4. Tag: Route von Santa Maria (CH) nach Grossio (I) | |
---|---|
Länge | 74,5 km |
Höhenmeter | 1404 m |
Fahrzeit | 7:57:54 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 0:53 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 9,4 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 54,5 km/h |
Höchster Punkt (Torri di Fraéle) | 2234 m |
5. Tag: Route von Grossio (I) nach Pezzo (I) | |
---|---|
Länge | 38,4 km |
Höhenmeter | 2244 m |
Fahrzeit | 7:53:30 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 0:49:50 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 4,9 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 46,8 km/h |
Höchster Punkt (Gaviapass) | 2652 m |
6. Tag: Route von Pezzo (I) nach Madonna die Campiglio (I) | |
---|---|
Länge | 63,99 km |
Höhenmeter | 2365 m |
Fahrzeit | 10:29:38 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 1:05:58 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 6,1 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 60,4 km/h |
Höchster Punkt (Forcellina di Montozzo)) | 2613 m |
7. Tag: Route von Madonna die Campiglio (I) nach Torbole (I) | |
---|---|
Länge | 73,22 km |
Höhenmeter | 1055 m |
Fahrzeit | 7:24:36 h (ohne Pausen) |
Pausen (ohne Fotopausen) | 1:22:41 h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 9,9 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 55,0 km/h |
Höchster Punkt (Paso del Gotro) | 1849 m |